性能参数
| 型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmAq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
| RSS-40 | 0.44-2.27 | 1000-5000 | 950-1650 | 0.75-3.0 |
| RSS-50 | 0.67-3.52 | 1000-6000 | 950-1650 | 0.75-5.5 |
| RSS-65 | 1.62-4.84 | 1000-7000 | 900-1650 | 1.5-7.5 |
| RSS-80 | 2.15-8.92 | 1000-7000 | 900-1650 | 3.0-15.0 |
| RSS-100 | 4.32-12.82 | 1000-7000 | 900-1650 | 2.2-22.0 |
| RSS-125 | 12.02-27.35 | 1000-8000 | 1050-1650 | 3.0-45.0 |
| RSS-150 | 15.97-35.18 | 1000-8000 | 1050-1650 | 4.0-55.0 |
| RSS-200 | 36.5-59.5 | 1000-8000 | 1050-1390 | 5.5-110.0 |
应用行业
|
| 电镀设备槽液搅拌 |
|
| 塑料机械供料 |
|
| 水产养殖供养 |
|
| 工业产品清洗吸干 |
外形尺寸


污水处理工程
EV鲁氏鼓风机
EVV三叶罗茨风机
RSL高效鲁氏鼓风机
EVH直立式罗茨风机
RSW水冷式罗茨风机
沉水式鼓风机
污水处理鼓风机
电镀曝气鼓风机